| Banco | Moneda | Operación | Tasa | Fecha |
|---|---|---|---|---|
|
24/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 24/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 24/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 24/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 24/11/2024 |
|
25/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 25/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 25/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 25/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 25/11/2024 |
|
26/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 26/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 26/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 26/11/2024 |
|
27/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 27/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 27/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 27/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 27/11/2024 |
|
28/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 28/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 28/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 28/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 28/11/2024 |
|
29/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 29/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.7500 | 29/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4500 | 29/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 29/11/2024 |
|
30/11/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 30/11/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 30/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 58.7500 | 30/11/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4500 | 30/11/2024 |
|
10/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.7500 | 10/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 63.0000 | 10/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 10/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.0000 | 10/12/2024 |
|
11/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.7500 | 11/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 63.0000 | 11/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 11/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.0000 | 11/12/2024 |
|
12/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 63.0000 | 12/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.0000 | 12/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 12/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.7500 | 12/12/2024 |
|
13/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.8500 | 13/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.7000 | 13/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 13/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.2000 | 13/12/2024 |
|
14/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 14/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.2000 | 14/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.8500 | 14/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.7000 | 14/12/2024 |
|
15/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.8500 | 15/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.7000 | 15/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 15/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.2000 | 15/12/2024 |
|
16/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.7000 | 16/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.2000 | 16/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 16/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.8500 | 16/12/2024 |
|
17/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.7000 | 17/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 17/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.3000 | 17/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.9000 | 17/12/2024 |
|
18/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.9000 | 18/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.7000 | 18/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.3000 | 18/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.5000 | 18/12/2024 |
|
19/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Sell | 60.9500 | 19/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.5000 | 19/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.5000 | 19/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.0000 | 19/12/2024 |
|
20/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.6000 | 20/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.0000 | 20/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 61.0000 | 20/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.0000 | 20/12/2024 |
|
21/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.0000 | 21/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 61.0000 | 21/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.0000 | 21/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.6000 | 21/12/2024 |
|
22/12/2024
|
||||
| Asosciación Popular | EUR | Sell | 66.0000 | 22/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Sell | 61.0000 | 22/12/2024 |
| Asosciación Popular | EUR | Buy | 62.0000 | 22/12/2024 |
| Asosciación Popular | USD | Buy | 59.6000 | 22/12/2024 |