Banco | Moneda | Operación | Tasa | Fecha |
---|---|---|---|---|
24/11/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 62.5700 | 24/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 24/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 24/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1000 | 24/11/2024 |
25/11/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 62.5700 | 25/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 25/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 25/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1000 | 25/11/2024 |
26/11/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Buy | 63.0600 | 26/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.0900 | 26/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0600 | 26/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.0900 | 26/11/2024 |
27/11/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.3300 | 27/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1900 | 27/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3300 | 27/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1900 | 27/11/2024 |
28/11/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.2400 | 28/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.4400 | 28/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.2400 | 28/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.4400 | 28/11/2024 |
29/11/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.2000 | 29/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3900 | 29/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.3900 | 29/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.2000 | 29/11/2024 |
30/11/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.1800 | 30/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1800 | 30/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3800 | 30/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.3800 | 30/11/2024 |
10/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6200 | 10/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.4300 | 10/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.4300 | 10/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6200 | 10/12/2024 |
11/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6200 | 11/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.4300 | 11/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.4300 | 11/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6200 | 11/12/2024 |
12/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.5200 | 12/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.5900 | 12/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5200 | 12/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.5900 | 12/12/2024 |
13/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.4800 | 13/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 13/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 13/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.4800 | 13/12/2024 |
14/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 14/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 14/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 14/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 14/12/2024 |
15/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 15/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 15/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 15/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 15/12/2024 |
16/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 16/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 16/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 16/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 16/12/2024 |
17/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.6400 | 17/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.6400 | 17/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6600 | 17/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.6600 | 17/12/2024 |
18/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 18/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.6300 | 18/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 18/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.6300 | 18/12/2024 |
19/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.7200 | 19/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.7100 | 19/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.7200 | 19/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.7100 | 19/12/2024 |
20/12/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Buy | 62.9100 | 20/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5200 | 20/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 62.9100 | 20/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5200 | 20/12/2024 |
21/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.7200 | 21/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0900 | 21/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.7200 | 21/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.0900 | 21/12/2024 |
22/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.7200 | 22/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0900 | 22/12/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.7200 | 22/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.0900 | 22/12/2024 |