| Banco | Moneda | Operación | Tasa | Fecha |
|---|---|---|---|---|
|
24/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 24/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.1000 | 24/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.3500 | 24/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 64.9000 | 24/11/2024 |
|
25/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 25/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.1000 | 25/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.3500 | 25/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 64.9000 | 25/11/2024 |
|
26/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 26/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.3000 | 26/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 26/11/2024 |
|
27/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 27/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 27/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 27/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.3000 | 27/11/2024 |
|
28/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 28/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 28/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.3000 | 28/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 28/11/2024 |
|
29/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.8000 | 29/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4500 | 29/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4500 | 29/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.1000 | 29/11/2024 |
|
30/11/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.1000 | 30/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.8000 | 30/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.5500 | 30/11/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.5500 | 30/11/2024 |
|
11/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.7500 | 11/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.9000 | 11/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.6000 | 11/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.7500 | 11/12/2024 |
|
12/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.8000 | 12/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.1000 | 12/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.9000 | 12/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.8000 | 12/12/2024 |
|
13/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.1000 | 13/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.8500 | 13/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.8000 | 13/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.8500 | 13/12/2024 |
|
14/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.9000 | 14/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.2000 | 14/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.9000 | 14/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.9000 | 14/12/2024 |
|
15/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.9000 | 15/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.9000 | 15/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.9000 | 15/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.2000 | 15/12/2024 |
|
16/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.9000 | 16/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.2000 | 16/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.9000 | 16/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.9000 | 16/12/2024 |
|
17/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.2000 | 17/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.9000 | 17/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 66.0000 | 17/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.9000 | 17/12/2024 |
|
18/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.2000 | 18/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 66.0000 | 18/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.9000 | 18/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.9000 | 18/12/2024 |
|
19/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.9500 | 19/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.2000 | 19/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.9500 | 19/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 66.0000 | 19/12/2024 |
|
20/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 61.0000 | 20/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.9000 | 20/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 60.0000 | 20/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.5000 | 20/12/2024 |
|
21/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 60.1000 | 21/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.4000 | 21/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 61.1000 | 21/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.8000 | 21/12/2024 |
|
22/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.4000 | 22/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 61.1000 | 22/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.8000 | 22/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 60.1000 | 22/12/2024 |
|
23/12/2024
|
||||
| Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.4000 | 23/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Sell | 61.1000 | 23/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.8000 | 23/12/2024 |
| Banco Santa Cruz | USD | Buy | 60.1000 | 23/12/2024 |