Banco | Moneda | Operación | Tasa | Fecha |
---|---|---|---|---|
24/11/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.3500 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.9000 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 58.9500 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 66.4000 | 24/11/2024 |
25/11/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.3500 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.9000 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 58.9500 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 66.4000 | 25/11/2024 |
26/11/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.4000 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 26/11/2024 |
27/11/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.4000 | 27/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 27/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 27/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.4000 | 27/11/2024 |
28/11/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 28/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 28/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.4000 | 28/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.4000 | 28/11/2024 |
29/11/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.4000 | 29/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0500 | 29/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.4500 | 29/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 29/11/2024 |
30/11/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.4000 | 30/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.9000 | 30/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.1000 | 30/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.5000 | 30/11/2024 |
10/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.7500 | 10/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 10/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 10/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.3500 | 10/12/2024 |
11/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.7500 | 11/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 11/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 11/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.3500 | 11/12/2024 |
12/12/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 12/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.3500 | 12/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 12/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.7500 | 12/12/2024 |
13/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.8000 | 13/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 13/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 13/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.4000 | 13/12/2024 |
14/12/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 14/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.4500 | 14/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.8500 | 14/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 14/12/2024 |
15/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.8500 | 15/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 15/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 15/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.4500 | 15/12/2024 |
16/12/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 16/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.4500 | 16/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 16/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.8500 | 16/12/2024 |
17/12/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 17/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 17/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.5000 | 17/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.9000 | 17/12/2024 |
18/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.9000 | 18/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 18/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.5000 | 18/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 18/12/2024 |
19/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Sell | 60.9500 | 19/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 19/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.5500 | 19/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 19/12/2024 |
20/12/2024
|
||||
Banco Promerica | USD | Buy | 59.6000 | 20/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 20/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 61.0000 | 20/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 20/12/2024 |
21/12/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 21/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 61.0000 | 21/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 21/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.6000 | 21/12/2024 |
22/12/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.6000 | 22/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 61.0000 | 22/12/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.1000 | 22/12/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.6000 | 22/12/2024 |