Banco | Moneda | Operación | Tasa | Fecha |
---|---|---|---|---|
24/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 24/11/2024 |
25/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 25/11/2024 |
26/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 26/11/2024 |
27/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 27/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 27/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 27/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 27/11/2024 |
28/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 28/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9000 | 28/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 28/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.4000 | 28/11/2024 |
29/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 29/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9500 | 29/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.4500 | 29/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 29/11/2024 |
30/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 30/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 30/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9500 | 30/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.4500 | 30/11/2024 |
10/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 10/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 10/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 10/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 10/12/2024 |
11/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 11/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 11/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 11/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 11/12/2024 |
12/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 12/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 12/12/2024 |
13/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 13/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 13/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 13/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 13/12/2024 |
14/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 14/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.3000 | 14/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.8000 | 14/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 14/12/2024 |
15/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.8000 | 15/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 15/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 15/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.3000 | 15/12/2024 |
16/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 16/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.3000 | 16/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 16/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.8000 | 16/12/2024 |
17/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 17/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 17/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4000 | 17/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9000 | 17/12/2024 |
18/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9000 | 18/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 18/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4000 | 18/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 18/12/2024 |
19/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9000 | 19/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 19/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4000 | 19/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 19/12/2024 |
20/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4500 | 20/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 20/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9500 | 20/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 20/12/2024 |
21/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 21/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9500 | 21/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 21/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4500 | 21/12/2024 |
22/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 22/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9500 | 22/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 22/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4500 | 22/12/2024 |