Banco | Moneda | Operación | Tasa | Fecha |
---|---|---|---|---|
24/11/2024
|
||||
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 24/11/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6000 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 58.9500 | 24/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.3500 | 24/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 24/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1000 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.3500 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 24/11/2024 |
Banco Popular | USD | Sell | 60.4000 | 24/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 24/11/2024 |
Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 24/11/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.1000 | 24/11/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 61.5000 | 24/11/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 24/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 62.5700 | 24/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.9000 | 24/11/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 64.9000 | 24/11/2024 |
Banco Popular | EUR | Sell | 65.1000 | 24/11/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 24/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 24/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 66.4000 | 24/11/2024 |
25/11/2024
|
||||
Banco Popular | USD | Sell | 0.0000 | 25/11/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 0.0000 | 25/11/2024 |
Banco Popular | EUR | Sell | 0.0000 | 25/11/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 0.0000 | 25/11/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 58.9500 | 25/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.3500 | 25/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 25/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1000 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.3500 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 25/11/2024 |
Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 25/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 25/11/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.1000 | 25/11/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 25/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 62.5700 | 25/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.9000 | 25/11/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 64.9000 | 25/11/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 25/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 25/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 66.4000 | 25/11/2024 |
26/11/2024
|
||||
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 26/11/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6000 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 26/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 26/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.0900 | 26/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.0900 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 26/11/2024 |
Asosciación Popular | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
Banco Popular | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Sell | 60.4000 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 26/11/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 26/11/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 26/11/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 62.1000 | 26/11/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0600 | 26/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.0600 | 26/11/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Sell | 65.3000 | 26/11/2024 |
Banco Promerica | EUR | Sell | 65.4000 | 26/11/2024 |
Banco Popular | EUR | Sell | 65.7000 | 26/11/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Sell | 65.8000 | 26/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 26/11/2024 |
27/11/2024
|
||||
Banco Popular | USD | Buy | 58.6000 | 27/11/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 27/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 27/11/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 27/11/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 27/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1900 | 27/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1900 | 27/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 27/11/2024 |