Bank | Currency | Operation Type | Rate | Date |
---|---|---|---|---|
11/24/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 62.5700 | 11/24/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 11/24/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 11/24/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1000 | 11/24/2024 |
11/25/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 62.5700 | 11/25/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 11/25/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 11/25/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1000 | 11/25/2024 |
11/26/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Buy | 63.0600 | 11/26/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.0900 | 11/26/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0600 | 11/26/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.0900 | 11/26/2024 |
11/27/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.3300 | 11/27/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1900 | 11/27/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3300 | 11/27/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1900 | 11/27/2024 |
11/28/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.2400 | 11/28/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.4400 | 11/28/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.2400 | 11/28/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.4400 | 11/28/2024 |
11/29/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.2000 | 11/29/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3900 | 11/29/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.3900 | 11/29/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.2000 | 11/29/2024 |
11/30/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.1800 | 11/30/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.1800 | 11/30/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3800 | 11/30/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.3800 | 11/30/2024 |
12/10/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6200 | 12/10/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.4300 | 12/10/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.4300 | 12/10/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6200 | 12/10/2024 |
12/11/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6200 | 12/11/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.4300 | 12/11/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.4300 | 12/11/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6200 | 12/11/2024 |
12/12/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.5200 | 12/12/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.5900 | 12/12/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5200 | 12/12/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.5900 | 12/12/2024 |
12/13/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.4800 | 12/13/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 12/13/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 12/13/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.4800 | 12/13/2024 |
12/14/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 12/14/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 12/14/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 12/14/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 12/14/2024 |
12/15/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 12/15/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 12/15/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 12/15/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 12/15/2024 |
12/16/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.5100 | 12/16/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 12/16/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5100 | 12/16/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 12/16/2024 |
12/17/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.6400 | 12/17/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.6400 | 12/17/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6600 | 12/17/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.6600 | 12/17/2024 |
12/18/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.6500 | 12/18/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.6300 | 12/18/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.6500 | 12/18/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.6300 | 12/18/2024 |
12/19/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Sell | 63.7200 | 12/19/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.7100 | 12/19/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.7200 | 12/19/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.7100 | 12/19/2024 |
12/20/2024
|
||||
Banco Central | EUR | Buy | 62.9100 | 12/20/2024 |
Banco Central | USD | Sell | 60.5200 | 12/20/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 62.9100 | 12/20/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.5200 | 12/20/2024 |
12/21/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.7200 | 12/21/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0900 | 12/21/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.7200 | 12/21/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.0900 | 12/21/2024 |
12/22/2024
|
||||
Banco Central | USD | Sell | 60.7200 | 12/22/2024 |
Banco Central | EUR | Sell | 63.0900 | 12/22/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.7200 | 12/22/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.0900 | 12/22/2024 |