Bank | Currency | Operation Type | Rate | Date |
---|---|---|---|---|
11/24/2024
|
||||
Banco Popular | EUR | Buy | 61.5000 | 11/24/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 11/24/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/24/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.1000 | 11/24/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 58.9500 | 11/24/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.9000 | 11/24/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/24/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/24/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.3500 | 11/24/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/24/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/24/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 11/24/2024 |
11/25/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.1000 | 11/25/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 62.5700 | 11/25/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.3500 | 11/25/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/25/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 62.9000 | 11/25/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 58.9500 | 11/25/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/25/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/25/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/25/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 0.0000 | 11/25/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.1000 | 11/25/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 0.0000 | 11/25/2024 |
11/26/2024
|
||||
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 11/26/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.0900 | 11/26/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 62.1000 | 11/26/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/26/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/26/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 11/26/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/26/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/26/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.0600 | 11/26/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 11/26/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 11/26/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/26/2024 |
11/27/2024
|
||||
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 11/27/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3300 | 11/27/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/27/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/27/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/27/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/27/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 62.1000 | 11/27/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/27/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 11/27/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 11/27/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 11/27/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1900 | 11/27/2024 |
11/28/2024
|
||||
Banco Central | USD | Buy | 60.2400 | 11/28/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 11/28/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.4400 | 11/28/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/28/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9000 | 11/28/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/28/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.6000 | 11/28/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 62.1000 | 11/28/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6500 | 11/28/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0000 | 11/28/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 61.6000 | 11/28/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4000 | 11/28/2024 |
11/29/2024
|
||||
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.4500 | 11/29/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.2000 | 11/29/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3900 | 11/29/2024 |
Banco Promerica | EUR | Buy | 61.9000 | 11/29/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.6500 | 11/29/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.1000 | 11/29/2024 |
Banco Promerica | USD | Buy | 59.0500 | 11/29/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/29/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9500 | 11/29/2024 |
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/29/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.7500 | 11/29/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 62.3000 | 11/29/2024 |
11/30/2024
|
||||
Asosciación Popular | EUR | Buy | 61.6000 | 11/30/2024 |
Asosciación Popular | USD | Buy | 58.7500 | 11/30/2024 |
Banco Popular | EUR | Buy | 62.3000 | 11/30/2024 |
Banco Popular | USD | Buy | 58.7000 | 11/30/2024 |
Banco Santa Cruz | EUR | Buy | 62.1000 | 11/30/2024 |
Banco Santa Cruz | USD | Buy | 59.5500 | 11/30/2024 |
Banco Central | USD | Buy | 60.1800 | 11/30/2024 |
Banco Central | EUR | Buy | 63.3800 | 11/30/2024 |