Bank | Currency | Operation Type | Rate | Date |
---|---|---|---|---|
11/24/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 11/24/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/24/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/24/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/24/2024 |
11/25/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 11/25/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/25/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/25/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/25/2024 |
11/26/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/26/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/26/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 11/26/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/26/2024 |
11/27/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.3500 | 11/27/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/27/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.8500 | 11/27/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/27/2024 |
11/28/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/28/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9000 | 11/28/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/28/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.4000 | 11/28/2024 |
11/29/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/29/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9500 | 11/29/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.4500 | 11/29/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/29/2024 |
11/30/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 11/30/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 11/30/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 58.9500 | 11/30/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.4500 | 11/30/2024 |
12/10/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 12/10/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/10/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/10/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 12/10/2024 |
12/11/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 12/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/11/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/11/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 12/11/2024 |
12/12/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 12/12/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/12/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 12/12/2024 |
12/13/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.7500 | 12/13/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/13/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/13/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.2500 | 12/13/2024 |
12/14/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/14/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.3000 | 12/14/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.8000 | 12/14/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/14/2024 |
12/15/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.8000 | 12/15/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/15/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/15/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.3000 | 12/15/2024 |
12/16/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/16/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.3000 | 12/16/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/16/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.8000 | 12/16/2024 |
12/17/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/17/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/17/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4000 | 12/17/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9000 | 12/17/2024 |
12/18/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9000 | 12/18/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/18/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4000 | 12/18/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/18/2024 |
12/19/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9000 | 12/19/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 61.5000 | 12/19/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4000 | 12/19/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 67.0000 | 12/19/2024 |
12/20/2024
|
||||
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4500 | 12/20/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 12/20/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9500 | 12/20/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 12/20/2024 |
12/21/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 12/21/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9500 | 12/21/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 12/21/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4500 | 12/21/2024 |
12/22/2024
|
||||
Banco de Reservas | EUR | Sell | 66.0000 | 12/22/2024 |
Banco de Reservas | USD | Sell | 60.9500 | 12/22/2024 |
Banco de Reservas | EUR | Buy | 60.5000 | 12/22/2024 |
Banco de Reservas | USD | Buy | 59.4500 | 12/22/2024 |